청약 당첨 가점 커트라인 높은 아파트 순위
해당지역 1순위 당첨자 가운데 최저 가점입니다. 이 점수 아래로는 당첨되지 않았다는 뜻이라 흔히 커트라인이라 부릅니다.
2025년 이후 모집공고 · 30곳 · 2026-09-22 기준
당첨 가점이 높았던 단지
| # | 단지 | 최저 당첨 가점 | 평당가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 더샵 신길센트럴시티서울 · 477세대 · 2026-03-20 | 79점 | 5,543 |
| 2 | 반포 래미안 트리니원서울 · 506세대 · 2025-10-31 | 77점 | 8,468 |
| 3 | 엘리프 세종 스마트시티세종 · 424세대 · 2025-11-21 | 73점 | 1,852 |
| 4 | 써밋 리미티드 남천부산 · 835세대 · 2025-07-31 | 72점 | 5,950 |
| 5 | 고덕강일 대성베르힐서울 · 613세대 · 2025-05-23 | 71점 | 2,912 |
| 6 | 안양자이 헤리티온경기 · 639세대 · 2025-11-21 | 71점 | 3,472 |
| 7 | 철산역자이경기 · 650세대 · 2025-09-19 | 70점 | 4,490 |
| 8 | 베뉴브 해운대부산 · 629세대 · 2025-09-19 | 69점 | 4,030 |
| 9 | 써밋 더힐서울 · 432세대 · 2026-05-15 | 69점 | 8,511 |
| 10 | 세종 5-1 양우내안애 아스펜세종 · 698세대 · 2025-01-10 | 69점 | 1,837 |
| 11 | 안양역 센트럴 아이파크 수자인경기 · 407세대 · 2026-01-23 | 69점 | 3,585 |
| 12 | 두산위브앤수자인 부평 더퍼스트인천 · 514세대 · 2025-09-19 | 69점 | 2,621 |
| 13 | 세종 우미 린 센터파크(행정중심복합도시 5-2생활권 S1블록, 글미마을 9단지)세종 · 676세대 · 2026-07-31 | 69점 | 1,796 |
| 14 | 힐스테이트 광명 11경기 · 652세대 · 2025-11-07 | 69점 | 4,527 |
| 15 | 래미안 원페를라서울 · 482세대 · 2025-01-17 | 69점 | 6,934 |
| 16 | 더샵 송도그란테르 G5-1블록인천 · 853세대 · 2026-05-07 | 68점 | 3,811 |
| 17 | 고척 푸르지오 힐스테이트서울 · 576세대 · 2025-05-08 | 68점 | 3,844 |
| 18 | 더샵 라비온드전북 · 1,426세대 · 2025-01-09 | 67점 | 1,521 |
| 19 | 창원 한신더휴 메가센텀경남 · 1,139세대 · 2026-07-16 | 66점 | 1,794 |
| 20 | 힐스테이트 메디알레서울 · 483세대 · 2025-05-09 | 65점 | 4,557 |
| 21 | 르엘 리버파크 센텀부산 · 2,070세대 · 2025-07-11 | 65점 | 4,425 |
| 22 | 고양 더샵포레나경기 · 636세대 · 2025-04-29 | 65점 | 2,052 |
| 23 | 장위 푸르지오 마크원서울 · 1,032세대 · 2026-06-19 | 64점 | 4,959 |
| 24 | 메트로시티 자산 데시앙경남 · 739세대 · 2026-04-30 | 64점 | 1,533 |
| 25 | 인천 검단신도시 AB13블록 호반써밋Ⅲ(본청약)인천 · 492세대 · 2025-11-24 | 63점 | 1,662 |
| 26 | 청주테크노폴리스 아테라 2차(A7BL)충북 · 576세대 · 2025-04-04 | 61점 | 1,333 |
| 27 | 풍무역 푸르지오 더 마크경기 · 1,524세대 · 2025-10-24 | 59점 | 2,104 |
| 28 | 대야미역 금강펜테리움 레이크포레(B1BL)경기 · 452세대 · 2025-07-18 | 59점 | 2,077 |
| 29 | 검단호수공원역 파라곤(AA36BL)인천 · 569세대 · 2026-03-27 | 59점 | 1,920 |
| 30 | 원주역 우미 린 더 스텔라 강원 · 927세대 · 2025-08-08 | 59점 | 1,407 |
광고
다른 순위
자료 출처: 한국부동산원 청약홈. 분양박스가 공개 자료를 집계한 순위입니다.
한국부동산원 청약홈이 공개한 자료를 정리한 참고용 기록입니다. 모집공고 정정·변경이나 공급 일정 변동으로 실제와 다를 수 있으므로, 청약 신청 전에는 반드시 청약홈의 입주자모집공고문 원문을 확인하세요.