평당 분양가 높은 아파트 순위
주택형별 최고 분양가를 공급면적으로 나눈 평당가의 중앙값입니다. 발코니 확장비와 옵션은 포함되지 않습니다.
2025년 이후 모집공고 · 30곳 · 2026-09-22 기준
평당 분양가가 높았던 단지
| # | 단지 | 평당가 | 평당가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 써밋 더힐서울 · 432세대 · 2026-05-15 | 8,511만원 | 8,511 |
| 2 | 반포 래미안 트리니원서울 · 506세대 · 2025-10-31 | 8,468만원 | 8,468 |
| 3 | 래미안 원페를라서울 · 482세대 · 2025-01-17 | 6,934만원 | 6,934 |
| 4 | 써밋 리미티드 남천부산 · 835세대 · 2025-07-31 | 5,950만원 | 5,950 |
| 5 | 더샵 신길센트럴시티서울 · 477세대 · 2026-03-20 | 5,543만원 | 5,543 |
| 6 | 장위 푸르지오 마크원서울 · 1,032세대 · 2026-06-19 | 4,959만원 | 4,959 |
| 7 | 상동역 롯데캐슬 시그니처경기 · 1,859세대 · 2026-08-14 | 4,649만원 | 4,649 |
| 8 | 수지자이 에디시온경기 · 480세대 · 2025-12-19 | 4,617만원 | 4,617 |
| 9 | 힐스테이트 메디알레서울 · 483세대 · 2025-05-09 | 4,557만원 | 4,557 |
| 10 | 힐스테이트 광명 11경기 · 652세대 · 2025-11-07 | 4,527만원 | 4,527 |
| 11 | 철산역자이경기 · 650세대 · 2025-09-19 | 4,490만원 | 4,490 |
| 12 | 르엘 리버파크 센텀부산 · 2,070세대 · 2025-07-11 | 4,425만원 | 4,425 |
| 13 | 어나드 범어대구 · 604세대 · 2025-06-13 | 4,092만원 | 4,092 |
| 14 | 베뉴브 해운대부산 · 629세대 · 2025-09-19 | 4,030만원 | 4,030 |
| 15 | 구리역 하이니티 리버파크경기 · 1,530세대 · 2026-02-11 | 3,962만원 | 3,962 |
| 16 | 고척 푸르지오 힐스테이트서울 · 576세대 · 2025-05-08 | 3,844만원 | 3,844 |
| 17 | 더샵 송도그란테르 G5-1블록인천 · 853세대 · 2026-05-07 | 3,811만원 | 3,811 |
| 18 | 북수원이목지구 대방 디에트르 더 리체Ⅱ(A3BL)경기 · 1,744세대 · 2025-04-25 | 3,645만원 | 3,645 |
| 19 | 광명 시티프라디움 에듀하임경기 · 426세대 · 2026-09-18 | 3,615만원 | 3,615 |
| 20 | 안양역 센트럴 아이파크 수자인경기 · 407세대 · 2026-01-23 | 3,585만원 | 3,585 |
| 21 | 안양자이 헤리티온경기 · 639세대 · 2025-11-21 | 3,472만원 | 3,472 |
| 22 | 서면 써밋 더뉴부산 · 919세대 · 2025-08-07 | 3,379만원 | 3,379 |
| 23 | e편한세상 부천 어반스퀘어경기 · 897세대 · 2026-04-23 | 3,329만원 | 3,329 |
| 24 | 망포역 푸르지오 르마크경기 · 615세대 · 2025-08-29 | 3,327만원 | 3,327 |
| 25 | 의왕역 SK VIEW경기 · 820세대 · 2026-07-10 | 3,170만원 | 3,170 |
| 26 | 두산위브더제니스 부천경기 · 1,158세대 · 2026-08-12 | 3,168만원 | 3,168 |
| 27 | 성남복정2 A1블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약)경기 · 594세대 · 2026-08-10 | 3,155만원 | 3,155 |
| 28 | 과천주암지구 C1블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약)경기 · 812세대 · 2025-12-30 | 3,016만원 | 3,016 |
| 29 | 과천주암지구 C2블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약)경기 · 686세대 · 2025-08-08 | 3,008만원 | 3,008 |
| 30 | 고덕강일 대성베르힐서울 · 613세대 · 2025-05-23 | 2,912만원 | 2,912 |
광고
다른 순위
자료 출처: 한국부동산원 청약홈. 분양박스가 공개 자료를 집계한 순위입니다.
한국부동산원 청약홈이 공개한 자료를 정리한 참고용 기록입니다. 모집공고 정정·변경이나 공급 일정 변동으로 실제와 다를 수 있으므로, 청약 신청 전에는 반드시 청약홈의 입주자모집공고문 원문을 확인하세요.