청약 경쟁률 높은 아파트 순위
해당지역 1순위 기준으로 주택형 가운데 가장 높았던 경쟁률입니다. 한 주택형에 신청이 몰리면 단지 전체 평균보다 훨씬 높게 나옵니다.
2025년 이후 모집공고 · 30곳 · 2026-09-22 기준
청약 경쟁률이 높았던 단지
| # | 단지 | 최고 경쟁률 | 1순위 접수 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 반포 래미안 트리니원서울 · 506세대 · 2025-10-31 | 531.4대 1 | 54,631 | 8,468 |
| 2 | 동탄 포레파크 자연앤 푸르지오(A76-2BL)(민영)경기 · 403세대 · 2025-05-09 | 521대 1 | 13,504 | 1,780 |
| 3 | 써밋 리미티드 남천부산 · 835세대 · 2025-07-31 | 326.7대 1 | 15,069 | 5,950 |
| 4 | 래미안 원페를라서울 · 482세대 · 2025-01-17 | 307.4대 1 | 40,635 | 6,934 |
| 5 | 더샵 송도그란테르 G5-1블록인천 · 853세대 · 2026-05-07 | 244대 1 | 6,725 | 3,811 |
| 6 | 고덕강일 대성베르힐서울 · 613세대 · 2025-05-23 | 224대 1 | 18,211 | 2,912 |
| 7 | 세종 5-1 양우내안애 아스펜세종 · 698세대 · 2025-01-10 | 186대 1 | 2,454 | 1,837 |
| 8 | 검암역 푸르지오 프라베뉴 (B-1BL) 공공분양주택인천 · 441세대 · 2026-08-21 | 179대 1 | 1,433 | 1,877 |
| 9 | 베뉴브 해운대부산 · 629세대 · 2025-09-19 | 177.5대 1 | 8,013 | 4,030 |
| 10 | 동탄 포레파크 자연앤 푸르지오(A76-2BL)(국민)경기 · 1,121세대 · 2025-05-09 | 167대 1 | 6,636 | 1,780 |
| 11 | 에코델타시티 아테라(24BL)부산 · 1,025세대 · 2025-03-21 | 120대 1 | 261 | 1,653 |
| 12 | 아산탕정 동일하이빌 파크레인충남 · 738세대 · 2025-09-19 | 119.5대 1 | 2,129 | 1,589 |
| 13 | 엘리프 세종 스마트시티세종 · 424세대 · 2025-11-21 | 117대 1 | 1,674 | 1,852 |
| 14 | 르엘 리버파크 센텀부산 · 2,070세대 · 2025-07-11 | 106.7대 1 | 8,388 | 4,425 |
| 15 | 청주테크노폴리스 아테라 2차(A7BL)충북 · 576세대 · 2025-04-04 | 106대 1 | 14,951 | 1,333 |
| 16 | 더샵 신길센트럴시티서울 · 477세대 · 2026-03-20 | 102대 1 | 7,233 | 5,543 |
| 17 | 장위 푸르지오 마크원서울 · 1,032세대 · 2026-06-19 | 81.2대 1 | 4,873 | 4,959 |
| 18 | 써밋 더힐서울 · 432세대 · 2026-05-15 | 78대 1 | 6,860 | 8,511 |
| 19 | 아산탕정자이 센트럴시티(A2BL)충남 · 1,238세대 · 2025-06-25 | 77.7대 1 | 2,978 | 1,584 |
| 20 | 동탄 꿈의숲 자연앤 데시앙(A78BL)경기 · 1,170세대 · 2025-05-09 | 77대 1 | 4,489 | 1,603 |
| 21 | 인천 검단신도시 AB13블록 호반써밋Ⅲ(본청약)인천 · 492세대 · 2025-11-24 | 76대 1 | 6,158 | 1,662 |
| 22 | 고양 더샵포레나경기 · 636세대 · 2025-04-29 | 73대 1 | 577 | 2,052 |
| 23 | 원주역 우미 린 더 스텔라 강원 · 927세대 · 2025-08-08 | 66.9대 1 | 8,971 | 1,407 |
| 24 | 더샵 라비온드전북 · 1,426세대 · 2025-01-09 | 60.7대 1 | 19,570 | 1,521 |
| 25 | e편한세상 성성호수공원충남 · 1,498세대 · 2025-02-20 | 57.3대 1 | 18,067 | 1,872 |
| 26 | 메트로시티 자산 데시앙경남 · 739세대 · 2026-04-30 | 57.2대 1 | 4,513 | 1,533 |
| 27 | 아산탕정자이 메트로시티(A3BL)충남 · 1,638세대 · 2026-03-20 | 52.5대 1 | 4,239 | 1,638 |
| 28 | 천안 아이파크 시티 5단지충남 · 837세대 · 2026-02-20 | 48.8대 1 | 5,141 | 1,764 |
| 29 | 엘리프 성성호수공원 1BL충남 · 546세대 · 2026-04-23 | 48.3대 1 | 8,960 | 1,806 |
| 30 | 세종 우미 린 센터파크(행정중심복합도시 5-2생활권 S1블록, 글미마을 9단지)세종 · 676세대 · 2026-07-31 | 44대 1 | 2,881 | 1,796 |
광고
다른 순위
자료 출처: 한국부동산원 청약홈. 분양박스가 공개 자료를 집계한 순위입니다.
한국부동산원 청약홈이 공개한 자료를 정리한 참고용 기록입니다. 모집공고 정정·변경이나 공급 일정 변동으로 실제와 다를 수 있으므로, 청약 신청 전에는 반드시 청약홈의 입주자모집공고문 원문을 확인하세요.