분양박스

e편한세상 강일 어반브릿지

서울특별시 강동구 상일동 554-38 일원(고덕강일 공공주택지구 10블록)

  • 투기과열지구
  • 조정대상지역
  • 분양가상한제

당첨 최저 가점 (해당지역 기준)

67

2021년 서울 분양 단지 중 중간 수준

같은 해 같은 지역 분양 단지 123개 주택형과 견준 값입니다. 이 지역 중앙값은 66점, 평균은 59.9점입니다.

모집공고

공급 규모
593세대
공급 지역
서울
모집공고일
2021-09-10
청약 접수
2021-09-27 ~ 2021-09-29
당첨자 발표
2021-10-06
입주 예정
2024년 2월
사업 주체
(주)고덕강일10피에프브이
시공사
디엘이앤씨 주식회사
주택 구분
APT · 분양주택

광고

주택형별 경쟁률과 가점

해당지역 1순위 기준입니다.

주택형공급접수경쟁률최저 가점
84.05㎡ I161,885235.63대 1 — 세 자릿수 경쟁70
84.05㎡ O7672168대 1 — 세 자릿수 경쟁69
84.05㎡ H1539539대 1 — 세 자릿수 경쟁71
84.07㎡ S6457152.33대 1 — 세 자릿수 경쟁69
84.08㎡ D4810,487436.96대 1 — 세 자릿수 경쟁72
84.09㎡ T4435217.5대 1 — 세 자릿수 경쟁69
84.09㎡ A264,177321.31대 1 — 세 자릿수 경쟁71
84.09㎡ B151,525190.63대 1 — 세 자릿수 경쟁71
84.12㎡ G11875145.83대 1 — 세 자릿수 경쟁69
84.20㎡ E12791131.83대 1 — 세 자릿수 경쟁69
84.20㎡ F6372124대 1 — 세 자릿수 경쟁69
84.24㎡ P4387193.5대 1 — 세 자릿수 경쟁69
84.24㎡ Q2408408대 1 — 세 자릿수 경쟁69
84.25㎡ N9628125.6대 1 — 세 자릿수 경쟁69
84.27㎡ L14868124대 1 — 세 자릿수 경쟁69
84.29㎡ K14975139.29대 1 — 세 자릿수 경쟁69
84.35㎡ J4631315.5대 1 — 세 자릿수 경쟁69
84.41㎡ M6517172.33대 1 — 세 자릿수 경쟁70
84.50㎡ R5528176대 1 — 세 자릿수 경쟁69
84.85㎡ C5619206.33대 1 — 세 자릿수 경쟁69
101.03㎡ D367,826434.78대 1 — 세 자릿수 경쟁69
101.04㎡ C4815,379640.79대 1 — 세 자릿수 경쟁69
101.05㎡ B364,538252.11대 1 — 세 자릿수 경쟁67
101.06㎡ A3211,858741.13대 1 — 세 자릿수 경쟁69
101.07㎡ F61,487495.67대 1 — 세 자릿수 경쟁71
101.08㎡ E162,781347.63대 1 — 세 자릿수 경쟁68

출처

한국부동산원 청약홈 공개 자료. 이 단지의 모집공고 원문 보기

한국부동산원 청약홈이 공개한 자료를 정리한 참고용 기록입니다. 모집공고 정정·변경이나 공급 일정 변동으로 실제와 다를 수 있으므로, 청약 신청 전에는 반드시 청약홈의 입주자모집공고문 원문을 확인하세요.

광고

한국부동산원 청약홈이 공개한 자료를 정리한 참고용 기록입니다. 모집공고 정정·변경이나 공급 일정 변동으로 실제와 다를 수 있으므로, 청약 신청 전에는 반드시 청약홈의 입주자모집공고문 원문을 확인하세요.