고덕강일 제일풍경채
서울특별시 고덕강일 공공주택지구 1블록(서울특별시 강동구 고덕동 136 일원)
- 투기과열지구
- 조정대상지역
- 분양가상한제
당첨 최저 가점 (해당지역 기준)
63점
2021년 서울 분양 단지 중 중간 수준
같은 해 같은 지역 분양 단지 123개 주택형과 견준 값입니다. 이 지역 중앙값은 66점, 평균은 59.9점입니다.
모집공고
- 공급 규모
- 780세대
- 공급 지역
- 서울
- 모집공고일
- 2021-02-18
- 청약 접수
- 2021-03-03 ~ 2021-03-05
- 당첨자 발표
- 2021-03-12
- 입주 예정
- 2024년 1월
- 사업 주체
- (주)고덕강일1피에프브이,제일건설(주)
- 시공사
- 제일건설(주)
- 주택 구분
- APT · 분양주택
광고
주택형별 경쟁률과 가점
해당지역 1순위 기준입니다.
| 주택형 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | 최저 가점 |
|---|---|---|---|---|
| 84.02㎡ U | 6 | 300 | 100대 1 — 세 자릿수 경쟁 | 69 |
| 84.03㎡ B | 42 | 2,649 | 126.14대 1 — 세 자릿수 경쟁 | 69 |
| 84.07㎡ M | 2 | 175 | 175대 1 — 세 자릿수 경쟁 | 68 |
| 84.10㎡ C | 26 | 1,158 | 89.08대 1 | 69 |
| 84.10㎡ D | 28 | 1,220 | 87.14대 1 | 69 |
| 84.14㎡ N | 1 | 96 | 96대 1 | 64 |
| 84.14㎡ O | 1 | 97 | 97대 1 | 64 |
| 84.15㎡ A | 96 | 7,461 | 155.44대 1 — 세 자릿수 경쟁 | 74 |
| 84.19㎡ E | 11 | 421 | 70.17대 1 | 69 |
| 84.23㎡ Q | 5 | 306 | 102대 1 — 세 자릿수 경쟁 | 69 |
| 84.27㎡ F | 9 | 468 | 93.6대 1 | 69 |
| 84.28㎡ W | 5 | 284 | 94.67대 1 | 69 |
| 84.32㎡ S | 2 | 212 | 212대 1 — 세 자릿수 경쟁 | 69 |
| 84.45㎡ G | 2 | 179 | 179대 1 — 세 자릿수 경쟁 | 67 |
| 84.50㎡ T | 1 | 124 | 124대 1 — 세 자릿수 경쟁 | 63 |
| 84.64㎡ V | 7 | 383 | 95.75대 1 | 69 |
| 84.67㎡ P | 11 | 407 | 67.83대 1 | 67 |
| 84.72㎡ R | 3 | 310 | 155대 1 — 세 자릿수 경쟁 | 79 |
| 84.87㎡ I | 2 | 89 | 89대 1 | 69 |
| 84.91㎡ J | 3 | 232 | 116대 1 — 세 자릿수 경쟁 | 69 |
| 84.94㎡ H | 4 | 272 | 136대 1 — 세 자릿수 경쟁 | 65 |
| 84.94㎡ K | 3 | 169 | 84.5대 1 | 66 |
| 84.95㎡ L | 2 | 187 | 187대 1 — 세 자릿수 경쟁 | 68 |
| 101.04㎡ A | 82 | 14,040 | 342.44대 1 — 세 자릿수 경쟁 | 69 |
| 101.05㎡ B | 37 | 3,135 | 165대 1 — 세 자릿수 경쟁 | 68 |
| 101.27㎡ C | 76 | 6,856 | 180.42대 1 — 세 자릿수 경쟁 | 66 |
| 101.30㎡ D | 24 | 1,572 | 131대 1 — 세 자릿수 경쟁 | 65 |
출처
한국부동산원 청약홈 공개 자료. 이 단지의 모집공고 원문 보기
한국부동산원 청약홈이 공개한 자료를 정리한 참고용 기록입니다. 모집공고 정정·변경이나 공급 일정 변동으로 실제와 다를 수 있으므로, 청약 신청 전에는 반드시 청약홈의 입주자모집공고문 원문을 확인하세요.
광고
한국부동산원 청약홈이 공개한 자료를 정리한 참고용 기록입니다. 모집공고 정정·변경이나 공급 일정 변동으로 실제와 다를 수 있으므로, 청약 신청 전에는 반드시 청약홈의 입주자모집공고문 원문을 확인하세요.