세종 리첸시아 파밀리에 H3블록
세종특별자치시 산울동 303-5(세종6-3생활권, H3블록)
- 투기과열지구
- 조정대상지역
- 분양가상한제
당첨 최저 가점 (해당지역 기준)
46점
2021년 세종 분양 단지 중 매우 낮은 편 (하위 4%)
같은 해 같은 지역 분양 단지 101개 주택형과 견준 값입니다. 이 지역 중앙값은 59점, 평균은 58.9점입니다.
모집공고
- 공급 규모
- 580세대
- 공급 지역
- 세종
- 모집공고일
- 2021-01-22
- 청약 접수
- 2021-02-01 ~ 2021-02-03
- 당첨자 발표
- 2021-02-09
- 입주 예정
- 2024년 1월
- 사업 주체
- 금호산업(주)
- 시공사
- 금호산업(주)
- 주택 구분
- APT · 분양주택
광고
주택형별 경쟁률과 가점
해당지역 1순위 기준입니다.
| 주택형 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | 최저 가점 |
|---|---|---|---|---|
| 59.19㎡ J | 5 | 65 | 21.67대 1 | 59 |
| 59.52㎡ C | 3 | 29 | 14.5대 1 | 55 |
| 59.56㎡ I | 5 | 40 | 13.33대 1 | 55 |
| 59.68㎡ F | 4 | 27 | 13.5대 1 | 53 |
| 59.71㎡ A | 29 | 291 | 19.4대 1 | 59 |
| 59.83㎡ D | 5 | 29 | 9.67대 1 | 46 |
| 59.85㎡ H | 5 | 28 | 9.33대 1 | 50 |
| 59.87㎡ L | 2 | 29 | 29대 1 | 60 |
| 59.95㎡ E | 5 | 29 | 9.67대 1 | 52 |
| 84.00㎡ A | 12 | 118 | 19.67대 1 | 62 |
| 84.21㎡ M | 2 | 31 | 31대 1 | 60 |
| 84.48㎡ B | 15 | 150 | 18.75대 1 | 58 |
| 84.50㎡ V | 3 | 84 | 42대 1 | 67 |
| 84.65㎡ J | 7 | 86 | 21.5대 1 | 55 |
| 84.71㎡ U | 3 | 47 | 23.5대 1 | 61 |
| 84.78㎡ T | 7 | 67 | 16.75대 1 | 59 |
| 84.79㎡ G | 3 | 31 | 15.5대 1 | 54 |
| 84.82㎡ P | 3 | 34 | 17대 1 | 61 |
| 84.84㎡ C | 7 | 79 | 19.75대 1 | 61 |
| 84.85㎡ F | 2 | 21 | 21대 1 | 67 |
| 84.91㎡ D | 8 | 70 | 17.5대 1 | 58 |
| 90.63㎡ D | 3 | 478 | 239대 1 — 세 자릿수 경쟁 | 68 |
| 112.37㎡ C | 4 | 389 | 194.5대 1 — 세 자릿수 경쟁 | 64 |
| 112.47㎡ B | 16 | 3,184 | 398대 1 — 세 자릿수 경쟁 | 64 |
| 112.82㎡ P | 1 | 532 | 532대 1 — 세 자릿수 경쟁 | 72 |
| 112.90㎡ A | 13 | 2,313 | 330.43대 1 — 세 자릿수 경쟁 | 64 |
출처
한국부동산원 청약홈 공개 자료. 이 단지의 모집공고 원문 보기
한국부동산원 청약홈이 공개한 자료를 정리한 참고용 기록입니다. 모집공고 정정·변경이나 공급 일정 변동으로 실제와 다를 수 있으므로, 청약 신청 전에는 반드시 청약홈의 입주자모집공고문 원문을 확인하세요.
광고
한국부동산원 청약홈이 공개한 자료를 정리한 참고용 기록입니다. 모집공고 정정·변경이나 공급 일정 변동으로 실제와 다를 수 있으므로, 청약 신청 전에는 반드시 청약홈의 입주자모집공고문 원문을 확인하세요.