세종 리첸시아 파밀리에 H2블록
세종특별자치시 산울동 산 10(세종6-3생활권, H2블록)
- 투기과열지구
- 조정대상지역
- 분양가상한제
당첨 최저 가점 (해당지역 기준)
34점
2021년 세종 분양 단지 중 매우 낮은 편 (하위 1%)
같은 해 같은 지역 분양 단지 101개 주택형과 견준 값입니다. 이 지역 중앙값은 59점, 평균은 58.9점입니다.
모집공고
- 공급 규모
- 770세대
- 공급 지역
- 세종
- 모집공고일
- 2021-01-22
- 청약 접수
- 2021-02-01 ~ 2021-02-03
- 당첨자 발표
- 2021-02-09
- 입주 예정
- 2024년 1월
- 사업 주체
- 금호산업(주)
- 시공사
- 금호산업(주)
- 주택 구분
- APT · 분양주택
광고
주택형별 경쟁률과 가점
해당지역 1순위 기준입니다.
| 주택형 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | 최저 가점 |
|---|---|---|---|---|
| 59.45㎡ B | 6 | 92 | 30.67대 1 | 58 |
| 59.56㎡ K | 3 | 60 | 30대 1 | 59 |
| 59.67㎡ D | 6 | 35 | 11.67대 1 | 57 |
| 59.68㎡ F | 2 | 22 | 22대 1 | 58 |
| 59.71㎡ A | 18 | 276 | 30.67대 1 | 56 |
| 59.72㎡ G | 1 | 12 | 12대 1 | 54 |
| 59.82㎡ M | 2 | 27 | 27대 1 | 52 |
| 59.95㎡ E | 5 | 26 | 8.67대 1 | 34 |
| 74.54㎡ A | 3 | 113 | 56.5대 1 | 64 |
| 84.00㎡ A | 20 | 334 | 33.4대 1 | 61 |
| 84.00㎡ C | 35 | 657 | 36.5대 1 | 64 |
| 84.00㎡ D | 38 | 679 | 35.74대 1 | 60 |
| 84.00㎡ H | 7 | 109 | 27.25대 1 | 59 |
| 84.00㎡ L | 4 | 47 | 23.5대 1 | 58 |
| 84.25㎡ K | 6 | 273 | 91대 1 | 65 |
| 84.25㎡ S | 7 | 229 | 57.25대 1 | 69 |
| 84.39㎡ Q | 6 | 78 | 26대 1 | 60 |
| 84.68㎡ B | 2 | 75 | 75대 1 | 64 |
| 84.72㎡ R | 1 | 45 | 45대 1 | 70 |
| 84.79㎡ G | 3 | 40 | 20대 1 | 59 |
| 84.91㎡ I | 2 | 13 | 13대 1 | 44 |
| 84.92㎡ E | 2 | 29 | 29대 1 | 57 |
| 84.95㎡ O | 2 | 60 | 60대 1 | 57 |
| 90.21㎡ B | 4 | 591 | 295.5대 1 — 세 자릿수 경쟁 | 56 |
| 90.22㎡ A | 26 | 7,468 | 574.46대 1 — 세 자릿수 경쟁 | 66 |
| 90.45㎡ C | 4 | 427 | 213.5대 1 — 세 자릿수 경쟁 | 57 |
| 90.96㎡ P | 1 | 456 | 456대 1 — 세 자릿수 경쟁 | 74 |
| 100.88㎡ A | 2 | 414 | 414대 1 — 세 자릿수 경쟁 | 69 |
출처
한국부동산원 청약홈 공개 자료. 이 단지의 모집공고 원문 보기
한국부동산원 청약홈이 공개한 자료를 정리한 참고용 기록입니다. 모집공고 정정·변경이나 공급 일정 변동으로 실제와 다를 수 있으므로, 청약 신청 전에는 반드시 청약홈의 입주자모집공고문 원문을 확인하세요.
광고
한국부동산원 청약홈이 공개한 자료를 정리한 참고용 기록입니다. 모집공고 정정·변경이나 공급 일정 변동으로 실제와 다를 수 있으므로, 청약 신청 전에는 반드시 청약홈의 입주자모집공고문 원문을 확인하세요.