2020년도 1차 행복주택 입주자모집
서울특별시 구로구 고척로12길 16 (개봉동)
- 투기과열지구
- 조정대상지역
모집공고
- 공급 규모
- 2,963세대
- 공급 지역
- 서울
- 모집공고일
- 2020-06-25
- 청약 접수
- 2020-07-08 ~ 2020-07-14
- 당첨자 발표
- 2020-11-04
- 입주 예정
- 2020년 12월
- 사업 주체
- 서울주택도시공사
- 주택 구분
- APT · 분양전환 불가임대
광고
주택형별 경쟁률과 가점
해당지역 1순위 기준입니다.
| 주택형 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | 최저 가점 |
|---|---|---|---|---|
| 15.00㎡ A | — | — | 집계 없음 | — |
| 16.00㎡ A | — | — | 집계 없음 | — |
| 17.00㎡ A | — | — | 집계 없음 | — |
| 19.00㎡ A | — | — | 집계 없음 | — |
| 20.00㎡ A | — | — | 집계 없음 | — |
| 21.00㎡ A | — | — | 집계 없음 | — |
| 22.00㎡ A | — | — | 집계 없음 | — |
| 24.00㎡ A | — | — | 집계 없음 | — |
| 26.00㎡ A | — | — | 집계 없음 | — |
| 29.00㎡ A | — | — | 집계 없음 | — |
| 31.00㎡ A | — | — | 집계 없음 | — |
| 32.00㎡ A | — | — | 집계 없음 | — |
| 35.00㎡ A | — | — | 집계 없음 | — |
| 36.00㎡ A | — | — | 집계 없음 | — |
| 37.00㎡ A | — | — | 집계 없음 | — |
| 39.00㎡ A | — | — | 집계 없음 | — |
| 40.00㎡ A | — | — | 집계 없음 | — |
| 41.00㎡ A | — | — | 집계 없음 | — |
| 45.00㎡ A | — | — | 집계 없음 | — |
| 48.00㎡ A | — | — | 집계 없음 | — |
| 49.00㎡ A | — | — | 집계 없음 | — |
| 50.00㎡ A | — | — | 집계 없음 | — |
| 51.00㎡ A | — | — | 집계 없음 | — |
| 52.00㎡ A | — | — | 집계 없음 | — |
| 59.00㎡ A | — | — | 집계 없음 | — |
이 단지는 가점 정보가 공개되지 않았습니다. 추첨제 공급이거나 미달이면 가점이 집계되지 않습니다.
출처
한국부동산원 청약홈 공개 자료. 이 단지의 모집공고 원문 보기
한국부동산원 청약홈이 공개한 자료를 정리한 참고용 기록입니다. 모집공고 정정·변경이나 공급 일정 변동으로 실제와 다를 수 있으므로, 청약 신청 전에는 반드시 청약홈의 입주자모집공고문 원문을 확인하세요.
광고
한국부동산원 청약홈이 공개한 자료를 정리한 참고용 기록입니다. 모집공고 정정·변경이나 공급 일정 변동으로 실제와 다를 수 있으므로, 청약 신청 전에는 반드시 청약홈의 입주자모집공고문 원문을 확인하세요.